Année | T° Maxi | T° Mini | T° Moy | Pluie | Nb Jours de pluie | Nb Jours de gel | Parcours du vent |
2013 | 31,5°C | -2,5°C | 13,9°C | 244,6 mm | 22 j | 3 j | 20 712,19 Km |
2014 | 31,4°C | 2,2°C | 15,6°C | 407,2 mm | 27 j | 0 j | 17 538,71 Km |
2015 | 28,7°C | -0,4°C | 13,1°C | 229,0 mm | 19 j | 1 j | 13 040,81 Km |
2016 | 33,2°C | -0,6°C | 14,0°C | 204,6 mm | 18 j | 1 j | 18 135,66 Km |
2017 | 30,3°C | -1,1°C | 13,3°C | 69,6 mm | 10 j | 2 j | 16 248,67 Km |
2018 | 33,1°C | 0,1°C | 15,1°C | 289,6 mm | 22 j | 0 j | 17 169,50 Km |
2019 | 33,4°C | -1,7°C | 14,6°C | 311,2 mm | 28 j | 3 j | 16 029,01 Km |
2020 | 33,0°C | -1,8°C | 14,3°C | 122,6 mm | 11 j | 2 j | 17 411,13 Km |
2021 | 31,6°C | -1,2°C | 13,6°C | 216,6 mm | 13 j | 4 j | 13 702,94 Km |
2022 | 31,8°C | -0,6°C | 15,1°C | 314,7 mm | 24 j | 2 j | 6 543,56 Km |
2023 | 33,0°C | 0,0°C | 14,9°C | 99,9 mm | 16 j | 1 j | 8 019,20 Km |
2024 | 32,9°C | -4,4°C | 14,2°C | 302,4 mm | 21 j | 3 j | 16 419,43 Km |
2025 | |||||||
2026 | |||||||
2027 | |||||||
2028 | |||||||
2029 | |||||||
2030 | |||||||
2031 | |||||||
2032 | |||||||
2033 |
Année | T° Maxi | T° Mini | T° Moy | Pluie | Nb Jours de pluie | Nb Jours de gel | Parcours du vent |
2013 | 16,9°C | -4,9°C | 7,1°C | 291,4 mm | 29 j | 9 j | 20 704,81 Km |
2014 | 16,9°C | -4,9°C | 7,1°C | 291,4 mm | 29 j | 9 j | 20 704,81 Km |
2015 | 20,2°C | -3,4°C | 5,3°C | 162,6 mm | 21 j | 15 j | 21 475,69 Km |
2016 | 20,9°C | -2,4°C | 8,1°C | 88,0 mm | 16 j | 3 j | 10 939,90 Km |
2017 | 18,0°C | -5,8°C | 4,9°C | 43,0 mm | 7 j | 35 j | 16 881,42 Km |
2018 | 18,6°C | -7,1°C | 5,5°C | 145,4 mm | 23 j | 13 j | 17 021,85 Km |
2019 | 20,8°C | -3,0°C | 5,9°C | 93,6 mm | 14 j | 20 j | 19 776,86 Km |
2020 | 33,0°C | -1,8°C | 7,5°C | 112,0 mm | 13 j | 12 j | 17 550,38 Km |
2021 | 19,0°C | -4,7°C | 6,3°C | 150,2 mm | 23 j | 19 j | 18 770,85 Km |
2022 | 21,5°C | -6,8°C | 4,8°C | 107,2 mm | 15 j | 35 j | 11 057,73 Km |
2023 | 21,1°C | -6,2°C | 5,4°C | 98,4 mm | 14 j | 28 j | 7 935,30 Km |
2024 | 17,8°C | -2,8°C | 7,1°C | 140,4 mm | 19 j | 17 j | 19 544,32 Km |
2025 | |||||||
2026 | |||||||
2027 | |||||||
2028 | |||||||
2029 | |||||||
2030 | |||||||
2031 | |||||||
2032 | |||||||
2033 |
Année | T° Maxi | T° Mini | T° Moy | Pluie | Nb Jours de pluie | Nb Jours de gel | Parcours du vent |
2013 | 35,4°C | 10,0°C | 21,6°C | 152,6 mm | 12 j | 0 j | 20 480,84 Km |
2014 | 35,9°C | 10,7°C | 21,1°C | 181,6 mm | 25 j | 0 j | 20 247,33 Km |
2015 | 37,2°C | 11,9°C | 23,7°C | 109,8 mm | 12 j | 0 j | 19 618,88 Km |
2016 | 34,9°C | 11,3°C | 22,1°C | 106,8 mm | 13 j | 0 j | 16 303,14 Km |
2017 | 38,1°C | 10,9°C | 23,6°C | 84,4 mm | 13 j | 0 j | 17 601,43 Km |
2018 | 37,3°C | 11,1°C | 23,7°C | 140,8 mm | 14 j | 0 j | 18 050,09 Km |
2019 | 39,9°C | 9,2°C | 23,6°C | 120,2 mm | 17 j | 0 j | 19 120,11 Km |
2020 | 38,1°C | 11,4°C | 23,1°C | 80,0 mm | 12 j | 0 j | 19 453,12 Km |
2021 | 36,2°C | 12,1°C | 21,8°C | 211,6 mm | 21 j | 0 j | 17 957,71 Km |
2022 | 38,8°C | 11,1°C | 24,5°C | 146,6 mm | 18 j | 0 j | 9 725,26 Km |
2023 | 41,0°C | 11,0°C | 23,3°C | 188,6 mm | 13 j | 0 j | 5 932,46 Km |
2024 | 39,4°C | 9,9°C | 23,0°C | 140,4 mm | 20 j | 0 j | 18 228,12 Km |
2025 | |||||||
2026 | |||||||
2027 | |||||||
2028 | |||||||
2029 | |||||||
2030 | |||||||
2031 | |||||||
2032 | |||||||
2033 |
Année | T° Maxi | T° Mini | T° Moy | Pluie | Nb Jours de pluie | Nb Jours de gel | Parcours du vent |
2013 | 27,3°C | -2,8°C | 11,0°C | 363,0 mm | 37 j | 4 j | 19 749,45 Km |
2014 | 29,2°C | 1,5°C | 13,4°C | 107,9 mm | 17 j | 0 j | 21 869,36 Km |
2015 | 28,4°C | 1,0°C | 13,7°C | 92,0 mm | 17 j | 0 j | 21 488,94 Km |
2016 | 29,2°C | -1,4°C | 12,0°C | 144,6 mm | 22 j | 3 j | 17 360,96 Km |
2017 | 29,7°C | 1,6°C | 13,9°C | 160,8 mm | 20 j | 0 j | 19 244,90 Km |
2018 | 29,5°C | -2,4°C | 13,7°C | 308,6 mm | 31 j | 2 j | 16 280,48 Km |
2019 | 26,2°C | 0,7°C | 12,6°C | 103,6 mm | 15 j | 0 j | 21 019,87 Km |
2020 | 30,4°C | 0,3°C | 14,4°C | 97,6 mm | 17 j | 0 j | 19 194,68 Km |
2021 | 26,9°C | -1,4°C | 11,8°C | 172,6 mm | 17 j | 1 j | 19 748,45 Km |
2022 | 34,6°C | -4,5°C | 14,2°C | 83,1 mm | 14 j | 10 j | 11 416,54 Km |
2023 | 32,2°C | -4,2°C | 12,7°C | 164,8 mm | 26 j | 9 j | 5 912,22 Km |
2024 | 29,7°C | 0,3°C | 13,3°C | 407,0 mm | 32 j | 0 j | 19 633,95 Km |
2025 | |||||||
2026 | |||||||
2027 | |||||||
2028 | |||||||
2029 | |||||||
2030 | |||||||
2031 | |||||||
2032 | |||||||
2033 |