Talavard-BLV26.fr 25 mai 2025 06:34
 
Tableaux : Cumuls & extrêmes - Stats journalières - Stats mensuelles - Stats annuelles - Stats saisonnières


BLV26vue

Température (°C) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2025  17,8     16,2     21,3     27,6     26,6     -        -        -        -        -        -        -        21,89    
2024  17,8     17,6     26,5     29,7     28,9     35,9     39,4     38,0     32,9     25,2     19,8     13,5     27,10    
2023  17,3     21,1     22,6     25,9     32,2     34,7     37,0     41,0     33,0     31,0     21,4     14,7     27,66    
2022  16,6     21,5     24,0     27,3     34,6     36,2     38,6     38,8     31,8     28,3     25,1     18,4     28,43    
2021  16,1     19,0     24,7     24,6     27,1     32,8     33,2     36,2     31,6     26,7     23,6     17,0     26,04    
2020  16,7     20,8     21,8     27,1     30,4     33,2     36,9     38,1     33,0     22,4     18,7     14,6     26,15    
2019  12,2     20,8     22,0     25,6     27,2     39,1     39,9     34,8     33,4     26,3     17,3     33,0     27,63    
2018  18,6     13,1     18,8     29,1     29,5     32,9     35,7     37,3     33,1     26,3     19,8     15,4     25,81    
2017  14,3     18,0     23,9     26,2     29,7     38,1     37,3     37,6     30,3     25,6     19,3     13,3     26,13    
2016  14,9     20,9     22,3     22,7     29,2     34,3     34,9     34,3     33,2     22,7     17,6     14,4     25,11    
2015  20,2     15,1     21,9     26,0     28,4     34,1     37,2     37,2     28,7     21,2     21,3     15,7     25,57    
2014  14,4     16,9     21,2     25,5     29,2     34,6     35,9     30,3     31,4     25,6     20,1     16,1     25,11    
2013  14,1     13,8     17,2     27,3     25,2     33,7     35,4     32,4     31,5     25,9     20,7     15,2     24,37    
Av:   16,2     18,1     22,2     26,5     29,1     35,0     36,8     36,3     32,0     25,6     20,4     16,8     25,92    

Température (°C) (Minimum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2025  -2,9     -2,9     -0,8     3,8      6,9      -        -        -        -        -        -        -        0,81     
2024  -2,7     0,3      0,3      2,9      7,3      9,9      13,8     12,9     7,0      6,1      -4,4     -3,9     4,14     
2023  -3,6     -6,2     -4,2     0,0      0,0      11,6     11,0     10,0     6,0      4,0      0,0      -2,8     2,15     
2022  -6,8     -4,0     -4,5     -0,7     7,6      11,1     12,0     13,4     0,0      8,0      -0,6     -4,0     2,62     
2021  -3,4     -4,7     0,9      -1,4     5,0      12,7     12,1     12,2     10,2     3,6      -2,4     -4,6     3,36     
2020  -1,8     -1,4     0,3      0,6      7,5      11,4     14,6     12,3     5,4      1,9      -1,8     -2,5     3,86     
2019  -3,0     -1,9     0,7      1,4      3,8      9,2      15,3     14,1     8,7      5,8      -1,7     -1,8     4,22     
2018  0,9      -7,1     -2,4     3,0      6,9      13,1     14,8     11,1     8,3      1,8      0,1      -1,3     4,10     
2017  -5,8     -0,6     1,6      2,2      4,8      10,9     13,7     12,7     8,3      3,5      -1,1     -1,7     4,03     
2016  -2,4     -1,3     -1,4     4,2      5,6      12,1     11,3     13,2     10,4     3,6      -0,7     -2,4     4,34     
2015  -3,4     -3,3     1,0      2,0      8,0      12,5     14,1     11,9     8,3      2,7      -0,4     0,4      4,49     
2014  0,3      1,0      1,5      2,9      6,6      10,8     12,1     10,7     10,1     5,7      2,2      -3,3     5,04     
2013  -4,2     -3,4     -2,8     1,1      5,7      10,0     13,9     12,1     10,2     3,0      -2,5     -4,9     3,18     
Av:   -3,0     -2,7     -0,8     1,7      5,8      11,3     13,2     12,2     7,7      4,1      -1,1     -2,7     3,56     

Température (°C) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2025  6,0      7,3      9,7      14,3     16,2     -        -        -        -        -        -        -        10,69    
2024  5,8      9,0      11,1     12,9     16,0     20,5     23,7     24,8     17,3     15,7     9,2      4,3      14,21    
2023  4,8      5,9      9,7      12,0     16,5     22,1     23,8     23,6     20,5     15,6     8,4      6,8      14,15    
2022  2,9      7,5      10,0     12,8     19,9     23,3     25,2     24,9     18,4     17,2     9,2      5,5      14,74    
2021  4,1      8,8      9,2      11,5     15,0     22,0     22,0     21,3     19,9     13,8     6,8      4,4      13,25    
2020  6,5      8,8      10,1     15,2     18,1     20,6     24,3     24,2     20,0     12,9     9,8      6,3      14,73    
2019  4,1      7,3      10,5     12,3     15,1     22,2     25,2     23,4     19,9     15,7     8,1      7,3      14,26    
2018  8,1      3,2      8,8      15,3     17,2     21,4     25,1     24,3     20,6     14,7     9,7      6,5      14,57    
2017  2,1      9,0      11,9     12,7     17,2     23,1     23,6     23,9     17,0     14,9     7,7      4,7      13,98    
2016  7,1      7,6      8,2      12,4     15,5     20,5     23,1     22,8     20,5     12,5     8,7      4,1      13,58    
2015  5,4      4,5      9,9      13,9     17,5     22,2     25,6     23,2     17,3     12,0     9,9      9,5      14,23    
2014  7,5      7,8      10,5     14,0     15,9     22,1     20,7     20,5     19,0     16,2     11,2     6,1      14,28    
2013  4,0      2,5      7,9      11,9     13,2     19,0     23,9     21,9     18,5     15,7     7,1      6,1      12,64    
Av:   5,3      6,9      9,8      13,2     16,4     21,6     23,9     23,2     19,1     14,7     8,8      6,0      13,79    

Jours de gel
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Tot. Annuel
2025  10       4        5        0        0        -        -        -        -        -        -        -        19       
2024  9        0        0        0        0        0        0        0        0        0        3        7        19       
2023  10       11       6        2        1        0        0        0        0        0        1        8        39       
2022  16       6        6        3        0        0        0        0        1        0        1        7        40       
2021  11       3        0        1        0        0        0        0        0        0        5        13       33       
2020  3        3        0        0        0        0        0        0        0        0        2        5        13       
2019  7        6        0        0        0        0        0        0        0        0        3        6        22       
2018  0        6        1        0        0        0        0        0        0        0        0        7        14       
2017  20       1        0        0        0        0        0        0        0        0        2        8        31       
2016  2        1        3        0        0        0        0        0        0        0        2        13       21       
2015  4        7        0        0        0        0        0        0        0        0        1        0        12       
2014  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        4        4        
2013  8        14       4        0        0        0        0        0        0        0        3        9        38       
Av:   8        5        2        0        0        0        0        0        0        0        2        7        23       

Température éolienne (°C) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2025  17,0     16,2     21,3     27,6     26,6     -        -        -        -        -        -        -        21,73    
2024  17,8     17,6     26,5     29,7     28,9     35,9     39,4     38,0     32,9     25,2     19,8     13,1     27,07    
2023  17,3     21,1     22,6     25,9     32,2     34,7     -        -        -        -        21,4     14,7     23,73    
2022  16,6     21,5     24,0     27,3     34,6     36,2     38,6     38,8     31,8     28,3     25,1     18,4     28,43    
2021  16,1     19,0     24,7     24,6     27,1     32,8     33,2     36,2     31,6     26,7     23,6     17,0     26,04    
2020  16,7     20,8     21,8     27,1     30,4     33,2     36,9     38,1     33,0     22,4     18,7     14,6     26,15    
2019  10,9     20,8     22,0     25,6     27,2     39,1     39,9     34,8     33,4     26,3     17,3     33,0     27,53    
2018  18,6     12,0     18,8     29,1     29,5     32,9     35,7     37,3     33,1     26,3     19,8     15,4     25,71    
2017  13,2     17,8     23,9     26,2     29,7     38,1     37,3     37,6     30,3     25,6     19,3     12,1     25,93    
2016  14,6     20,9     22,3     22,7     29,2     34,3     34,8     34,3     33,2     22,7     17,3     14,0     25,02    
2015  20,2     14,7     21,9     26,0     28,4     34,1     37,2     37,2     28,7     21,2     21,3     15,3     25,51    
2014  14,2     16,9     21,2     25,5     29,2     34,6     35,9     30,3     31,4     25,6     20,1     16,1     25,09    
2013  14,1     13,8     16,7     27,3     25,2     33,7     35,4     32,4     31,5     25,9     20,7     13,4     24,18    
Av:   15,9     17,9     22,1     26,5     29,1     35,0     36,8     35,9     31,9     25,1     20,4     16,4     25,55    

Température éolienne (°C) (Minimum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2025  -7,3     -4,9     -0,9     3,2      6,9      -        -        -        -        -        -        -        -0,64    
2024  -6,7     -2,2     -1,8     -0,1     7,3      8,9      13,1     12,5     5,1      6,1      -4,4     -6,1     2,64     
2023  -4,1     -6,2     -4,7     -0,4     7,6      11,6     -        -        -        -        -3,0     -5,8     -0,61    
2022  -6,8     -4,0     -4,5     -5,5     7,6      11,1     10,0     12,8     4,9      8,0      -2,3     -5,7     2,13     
2021  -6,8     -7,6     -3,5     -3,0     2,7      12,7     12,1     12,2     8,7      0,0      -3,4     -6,4     1,48     
2020  -3,4     -2,5     -1,2     0,1      5,3      10,7     14,5     11,5     4,3      1,5      -1,9     -4,4     2,88     
2019  -6,5     -3,9     -1,1     -0,4     0,3      9,0      15,3     13,0     7,4      5,3      -3,9     -3,0     2,62     
2018  -1,2     -14,2    -3,6     3,0      4,9      12,1     14,8     10,4     8,1      -0,7     -1,4     -4,7     2,30     
2017  -10,9    -1,2     0,1      -1,4     4,5      10,1     13,7     12,4     7,6      1,8      -2,8     -5,1     2,40     
2016  -3,2     -1,3     -2,2     2,1      2,2      11,2     11,3     12,0     9,8      2,3      -0,8     -5,7     3,14     
2015  -4,5     -7,1     -1,1     0,2      6,3      11,4     13,5     11,9     8,3      0,5      -3,3     0,4      3,05     
2014  -3,2     -1,2     -0,1     2,5      3,4      10,4     12,1     10,7     8,9      4,3      1,3      -9,4     3,30     
2013  -10,5    -9,1     -7,0     -1,8     3,9      8,6      13,4     12,1     9,7      2,0      -6,5     -6,6     0,68     
Av:   -5,8     -5,0     -2,4     -0,1     4,8      10,7     13,1     12,0     7,5      2,8      -2,7     -5,2     1,95     

Température éolienne (°C) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2025  4,1      5,7      8,6      13,9     16,0     -        -        -        -        -        -        -        9,64     
2024  3,9      7,7      10,3     11,9     15,9     20,5     23,7     24,8     17,0     15,5     8,3      2,7      13,51    
2023  4,3      5,6      9,5      12,0     16,5     22,1     0,0      0,0      0,0      0,0      3,9      5,4      6,61     
2022  1,7      6,8      9,7      12,7     19,9     23,3     25,2     24,9     18,4     17,2     9,0      5,1      14,49    
2021  2,2      7,4      8,0      10,4     14,7     22,0     22,0     21,2     19,9     13,4     6,2      3,6      12,58    
2020  5,1      7,6      9,1      14,9     17,9     20,6     24,3     24,1     19,9     12,3     8,9      5,0      14,14    
2019  1,5      6,1      9,6      11,6     14,5     22,2     25,2     23,4     19,8     15,5     7,4      6,2      13,58    
2018  7,2      0,9      7,8      14,9     17,0     21,4     25,1     24,3     20,5     14,1     9,1      5,1      13,94    
2017  -0,5     8,0      11,2     11,8     17,0     23,0     23,6     23,9     16,9     14,5     6,2      2,9      13,21    
2016  6,4      6,6      7,1      11,7     15,2     20,5     23,0     22,7     20,4     11,7     8,0      2,8      13,01    
2015  3,5      2,2      8,8      13,2     17,2     22,1     25,6     23,2     17,1     11,6     9,2      8,9      13,56    
2014  6,1      6,3      9,5      13,5     15,4     22,1     20,7     20,4     18,9     15,9     10,5     3,9      13,60    
2013  1,7      -0,1     6,3      11,0     12,7     18,8     23,9     21,8     18,3     15,5     5,0      4,3      11,60    
Av:   3,6      5,4      8,9      12,6     16,1     21,6     21,9     21,2     17,3     13,1     7,6      4,7      12,57    

Heat Index(°C) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2025  17,8     16,2     21,3     27,6     26,6     -        -        -        -        -        -        -        21,89    
2024  17,8     17,6     26,5     29,7     28,9     40,9     43,5     38,5     32,9     25,2     19,8     13,5     27,89    
2023  17,3     21,1     22,6     25,9     33,2     36,7     44,3     47,8     35,7     31,5     21,4     14,7     29,35    
2022  16,6     21,5     24,0     27,3     35,3     37,7     39,5     42,9     34,0     29,0     25,1     18,4     29,28    
2021  16,1     19,0     24,7     24,6     27,4     35,0     34,6     39,4     31,6     26,7     23,6     17,0     26,64    
2020  16,7     20,8     21,8     27,1     30,5     33,2     38,7     39,3     33,0     22,4     18,7     14,6     26,40    
2019  12,2     20,8     22,0     25,6     27,2     43,9     40,4     36,0     33,4     26,3     17,3     43,0     29,03    
2018  18,6     13,1     18,8     29,1     29,5     34,2     37,4     39,1     33,1     26,3     19,8     15,4     26,21    
2017  14,3     18,0     23,9     26,2     29,7     39,8     38,5     38,9     30,3     25,6     19,3     13,3     26,48    
2016  14,9     20,9     22,3     22,7     29,2     34,3     35,9     34,6     33,2     22,7     17,6     14,4     25,22    
2015  20,2     15,1     21,9     26,0     28,4     34,2     40,2     37,2     28,7     21,2     21,3     15,7     25,84    
2014  14,4     16,9     21,2     25,5     29,2     34,6     37,1     31,0     31,4     25,6     20,1     16,1     25,27    
2013  14,1     13,8     17,2     27,3     25,2     34,0     35,4     33,1     31,5     25,9     20,7     15,2     24,45    
Av:   16,2     18,1     22,2     26,5     29,2     36,5     38,8     38,2     32,4     25,7     20,4     17,6     26,46    

Heat Index(°C) (Average)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2025  6,0      7,3      9,7      14,3     16,2     -        -        -        -        -        -        -        10,70    
2024  5,8      9,0      11,1     12,9     16,0     20,7     23,9     25,0     17,3     16,0     9,2      4,3      14,27    
2023  4,8      5,9      9,7      12,0     16,5     22,3     24,2     24,0     20,6     15,6     8,4      6,8      14,23    
2022  2,9      7,5      10,0     12,8     19,9     23,4     25,3     25,1     18,5     17,2     9,2      5,5      14,79    
2021  4,1      8,8      9,2      11,5     15,0     22,1     22,1     21,5     19,9     13,8     6,8      4,4      13,29    
2020  6,5      8,8      10,1     15,2     18,1     20,7     24,4     24,2     20,0     12,9     9,8      6,3      14,75    
2019  4,1      7,3      10,5     12,3     15,1     22,6     25,4     23,5     19,9     15,7     8,1      7,3      14,31    
2018  8,1      3,2      8,8      15,3     17,2     21,5     25,2     24,5     20,6     14,7     9,7      6,5      14,60    
2017  2,1      9,0      11,9     12,7     17,2     23,3     23,7     24,1     17,0     14,9     7,7      4,7      14,02    
2016  7,1      7,6      8,2      12,4     15,5     20,5     23,2     22,8     20,5     12,5     8,7      4,1      13,59    
2015  5,4      4,5      9,9      13,9     17,5     22,2     25,8     23,3     17,3     12,0     9,9      9,5      14,26    
2014  7,5      7,8      10,5     14,0     15,9     22,1     20,7     20,5     19,1     16,2     11,2     6,1      14,29    
2013  4,0      2,5      7,9      11,9     13,2     19,0     23,9     21,9     18,5     15,7     7,1      6,1      12,65    
Av:   5,3      6,9      9,8      13,2     16,4     21,7     24,0     23,4     19,1     14,8     8,8      6,0      13,83    

Vitesse du vent (km/h) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2025  57,9     62,7     61,3     61,3     52,7     -        -        -        -        -        -        -        59,18    
2024  55,8     50,9     76,8     58,6     45,9     60,5     51,0     50,9     56,2     55,9     66,2     49,8     56,54    
2023  47,0     37,0     43,0     36,0     42,0     36,0     36,0     40,0     37,0     47,0     52,0     44,1     41,43    
2022  44,0     53,0     50,0     43,0     50,0     51,0     42,0     92,0     37,0     42,0     56,0     38,0     49,83    
2021  62,8     57,9     67,6     61,2     64,4     56,3     46,7     48,3     49,9     57,9     58,0     54,0     57,08    
2020  57,9     57,9     53,1     49,9     53,1     61,2     51,5     53,1     46,7     67,6     59,5     74,0     57,13    
2019  67,6     72,4     70,8     82,1     82,1     64,4     56,3     57,9     54,7     75,6     53,1     66,0     66,92    
2018  51,5     46,7     69,2     66,0     53,1     56,3     46,7     46,7     62,8     61,2     61,2     48,3     55,79    
2017  57,9     56,3     69,2     61,2     53,1     54,7     53,1     53,1     45,1     54,7     67,6     49,9     56,33    
2016  37,0     49,9     41,8     49,9     51,5     48,3     53,1     53,1     46,7     45,1     56,3     41,8     47,88    
2015  64,4     72,4     77,2     61,2     64,4     75,6     67,6     56,3     64,4     40,2     46,7     45,1     61,29    
2014  49,9     69,2     61,2     54,7     69,2     62,8     80,5     53,1     51,5     56,3     70,8     61,2     61,69    
2013  59,5     88,5     70,8     61,2     51,5     61,2     66,0     57,9     46,7     62,8     64,4     88,5     64,91    
Av:   54,9     59,6     62,5     57,4     56,4     57,4     54,2     55,2     49,9     55,5     59,3     55,1     56,62    

Vitesse du vent (km/h) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2025  10,6     9,5      9,5      8,6      8,7      -        -        -        -        -        -        -        9,41     
2024  9,8      10,0     9,4      11,8     6,3      8,6      8,1      8,5      8,2      7,2      7,7      7,8      8,62     
2023  3,6      3,6      3,2      2,9      2,0      2,9      2,7      2,5      2,3      2,6      6,6      8,2      3,60     
2022  5,4      5,6      5,2      5,4      5,3      5,1      4,8      3,7      2,8      3,2      3,3      4,1      4,48     
2021  8,9      10,2     9,1      10,3     8,1      8,9      8,0      8,0      6,1      7,9      5,2      4,8      7,97     
2020  8,2      8,9      9,0      7,2      10,5     8,9      9,7      8,7      7,4      9,7      7,6      7,8      8,64     
2019  12,3     7,8      9,0      9,3      11,1     9,1      8,8      8,6      8,1      8,4      5,9      8,1      8,89     
2018  6,5      9,4      7,7      8,4      6,6      8,7      7,9      8,6      7,7      9,5      6,9      7,8      7,97     
2017  9,9      8,0      8,5      11,0     7,3      8,2      8,1      8,4      6,0      7,8      8,9      8,5      8,38     
2016  4,5      6,2      8,0      8,4      7,5      4,8      6,6      11,2     9,7      10,1     5,5      6,2      7,41     
2015  9,3      10,1     8,8      9,9      11,3     8,5      10,3     8,6      7,7      5,2      5,5      5,4      8,39     
2014  9,3      9,6      9,8      9,6      11,4     10,9     8,7      8,7      8,6      8,3      7,9      11,0     9,47     
2013  10,8     11,0     9,9      9,2      8,4      10,6     8,5      9,5      8,5      9,5      11,3     10,8     9,84     
Av:   8,4      8,4      8,2      8,6      8,1      7,9      7,7      7,9      6,9      7,4      6,9      7,5      7,93     

Direction du vent (Degrés) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2025  264      274      274      270      289      -        -        -        -        -        -        -        274,2    
2024  285      283      261      272      275      266      294      299      281      268      295      310      282,5    
2023  71       84       82       97       150      203      160      130      121      104      219      286      142,2    
2022  295      274      230      254      250      257      256      208      127      121      114      107      207,7    
2021  268      205      251      252      232      231      259      272      249      235      296      268      251,5    
2020  234      218      252      190      265      240      266      240      239      241      239      208      236,1    
2019  286      243      245      232      272      230      258      250      261      238      225      244      248,6    
2018  206      255      211      201      238      257      249      251      249      251      238      255      238,4    
2017  242      216      228      242      206      217      218      221      194      220      244      211      221,8    
2016  186      190      184      194      180      190      193      186      180      197      219      227      193,8    
2015  201      221      200      205      215      204      190      184      204      180      202      166      197,7    
2014  179      187      171      189      181      171      176      192      179      187      171      221      183,8    
2013  185      200      202      178      178      195      182      176      166      188      196      167      184,4    
Av:   223      219      215      213      225      222      225      217      204      203      222      223      220,2    

Wind Run(km)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Tot. Annuel
2025  7 741,9  6 292,4  6 999,9  6 086,4  5 010,0  -        -        -        -        -        -        -        32 130,6 
2024  7 226,9  6 861,0  6 906,6  8 332,3  4 604,5  6 141,5  5 972,5  6 257,6  5 789,2  5 268,0  5 423,8  5 639,9  74 423,9 
2023  2 620,8  2 339,7  2 369,4  2 086,9  1 510,6  2 059,8  2 031,9  1 879,6  1 647,4  1 912,2  4 661,1  5 991,2  31 110,6 
2022  3 943,3  3 722,4  3 788,7  3 822,6  3 873,3  3 617,3  3 520,3  2 677,7  1 977,6  2 340,0  2 305,2  2 970,3  38 558,7 
2021  6 461,1  6 771,2  6 657,9  7 341,7  5 931,2  6 385,5  5 895,9  5 929,6  4 308,3  5 762,3  3 702,4  3 477,7  68 624,9 
2020  6 002,0  6 143,5  6 558,5  5 104,8  7 663,4  6 287,6  7 099,4  6 330,0  5 255,4  7 126,5  5 379,4  5 666,6  74 617,2 
2019  8 978,3  5 109,1  6 578,9  6 520,5  8 094,6  6 475,1  6 448,7  6 312,8  5 781,7  6 210,7  4 159,0  5 950,7  76 620,2 
2018  4 705,7  6 165,6  5 594,2  5 968,7  4 833,1  6 171,5  5 795,3  6 306,8  5 432,7  6 910,4  4 953,8  5 681,8  68 519,5 
2017  7 224,0  5 303,0  6 218,6  7 728,1  5 386,0  5 807,0  5 897,1  6 088,1  4 279,8  5 739,1  6 321,6  6 217,4  72 209,8 
2016  3 334,2  4 270,3  5 870,6  5 968,3  5 512,7  3 381,4  4 820,1  8 210,1  6 872,6  7 425,8  3 914,9  4 603,6  64 184,6 
2015  6 797,1  6 662,3  6 377,7  7 057,9  8 239,5  6 034,1  7 546,0  6 298,1  5 501,8  3 845,3  3 836,3  3 931,3  72 127,4 
2014  6 713,9  6 317,6  7 141,0  6 767,0  8 343,1  7 751,7  6 410,2  6 345,4  6 114,5  6 079,8  5 611,9  8 002,0  81 598,1 
2013  7 857,9  7 274,2  7 262,1  6 554,1  6 190,2  7 539,5  6 237,4  6 976,6  6 021,4  6 997,3  8 030,1  7 878,1  84 818,8 
Av:   6 123,6  5 633,3  6 024,9  6 103,0  5 784,0  5 637,7  5 639,6  5 801,0  4 915,2  5 468,1  4 858,3  5 500,9  64 580,3 

Pression (hPa) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2025  1 035,5  1 037,6  1 028,5  1 024,3  1 021,7  -        -        -        -        -        -        -        1 029,51 
2024  1 036,8  1 035,6  1 026,2  1 033,3  1 022,8  1 020,6  1 022,5  1 023,4  1 026,5  1 030,9  1 030,7  1 040,8  1 029,18 
2023  1 031,7  1 037,1  1 025,6  1 020,2  1 020,0  1 022,0  1 020,0  1 020,0  1 024,0  1 026,0  1 028,6  1 041,4  1 026,39 
2022  1 036,9  1 033,4  1 031,4  1 023,5  1 023,1  1 020,9  1 024,2  1 018,6  1 020,0  1 028,1  1 032,4  1 028,9  1 026,78 
2021  1 030,7  1 037,7  1 035,0  1 028,0  1 025,6  1 024,9  1 024,6  1 022,8  1 027,5  1 028,4  1 030,9  1 033,9  1 029,16 
2020  1 040,6  1 034,9  1 032,1  1 029,2  1 031,9  1 024,1  1 022,0  1 021,5  1 027,1  1 027,7  1 035,1  1 028,3  1 029,56 
2019  1 036,5  1 037,7  1 033,2  1 026,7  1 026,0  1 025,4  1 022,2  1 025,2  1 031,4  1 024,0  1 022,0  1 036,9  1 028,93 
2018  1 040,3  1 025,8  1 024,0  1 027,3  1 019,2  1 024,1  1 020,1  1 025,2  1 034,9  1 030,1  1 029,8  1 036,6  1 028,11 
2017  1 035,1  1 035,4  1 030,8  1 031,0  1 028,1  1 022,3  1 023,9  1 023,4  1 025,7  1 029,0  1 031,4  1 038,6  1 029,56 
2016  1 036,8  1 035,5  1 025,5  1 024,3  1 023,9  1 023,4  1 024,3  1 026,7  1 031,1  1 033,9  1 036,1  1 040,7  1 030,17 
2015  1 038,9  1 037,2  1 035,1  1 032,2  1 026,4  1 024,9  1 023,2  1 021,4  1 026,2  1 027,2  1 033,9  1 038,5  1 030,42 
2014  1 025,5  1 024,7  1 030,1  1 025,3  1 028,3  1 021,9  1 022,8  1 021,3  1 026,4  1 027,0  1 024,8  1 037,4  1 026,28 
2013  1 039,9  1 027,4  1 021,9  1 028,3  1 022,2  1 025,5  1 025,4  1 022,9  1 026,9  1 025,8  1 033,0  1 036,6  1 027,98 
Av:   1 035,8  1 033,8  1 029,2  1 027,2  1 024,6  1 023,3  1 022,9  1 022,7  1 027,3  1 028,2  1 030,7  1 036,6  1 028,62 

Pression (hPa) (Minimum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2025  997,6    1 012,9  996,2    1 000,8  1 005,1  -        -        -        -        -        -        -        1 002,51 
2024  994,2    984,2    987,7    992,9    1 002,3  1 004,9  1 005,8  1 007,3  1 003,1  993,8    994,5    1 006,6  998,11   
2023  984,4    1 001,3  1 000,1  1 000,0  1 009,1  1 000,0  1 004,0  1 002,0  999,0    977,0    986,0    998,1    996,75   
2022  1 000,0  1 007,3  994,4    992,8    1 003,8  1 006,9  1 009,4  1 004,8  999,1    1 010,4  998,4    993,6    1 001,74 
2021  991,5    996,1    1 014,9  1 003,6  1 005,5  1 006,6  1 007,7  1 007,1  1 010,6  1 002,6  993,2    999,5    1 003,24 
2020  1 012,4  1 006,5  987,2    1 005,2  999,5    998,6    1 010,3  1 005,1  1 005,4  985,1    1 012,4  983,9    1 000,96 
2019  994,4    987,1    1 000,1  997,9    1 005,2  1 002,9  1 001,9  1 008,8  1 010,6  1 003,2  987,7    990,1    999,16   
2018  1 003,2  1 002,9  987,4    999,2    1 005,4  1 007,3  1 008,0  1 010,6  1 012,0  987,2    1 002,7  1 010,1  1 003,00 
2017  1 008,7  1 001,2  990,5    1 005,4  997,4    998,9    1 008,7  1 009,5  1 003,6  1 010,4  1 005,1  982,9    1 001,86 
2016  994,1    989,1    994,8    1 003,8  1 000,6  999,6    1 010,5  1 008,8  1 008,2  1 001,7  1 000,8  1 018,5  1 002,54 
2015  985,6    993,4    1 003,2  999,9    1 004,3  1 008,2  1 004,2  1 005,1  997,6    1 006,3  1 001,2  1 020,8  1 002,48 
2014  994,4    986,7    994,7    1 001,9  1 004,2  1 007,2  1 008,1  1 005,0  1 009,1  1 005,1  992,2    1 002,8  1 000,95 
2013  984,5    996,8    995,7    999,4    998,5    1 007,8  1 005,7  1 008,2  1 002,7  1 006,6  998,1    990,4    999,52   
Av:   995,8    997,3    995,9    1 000,2  1 003,2  1 004,1  1 007,0  1 006,9  1 005,1  999,1    997,7    999,8    1 000,99 

Pression (hPa) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2025  1 019,2  1 023,0  1 014,8  1 015,2  1 014,6  -        -        -        -        -        -        -        1 017,36 
2024  1 021,5  1 017,3  1 010,5  1 017,5  1 014,3  1 014,9  1 015,8  1 015,8  1 015,8  1 017,1  1 022,8  1 025,1  1 017,36 
2023  1 018,2  1 025,0  1 013,4  1 013,5  1 014,3  1 013,2  1 013,5  1 013,2  1 015,2  1 011,6  1 012,3  1 020,6  1 015,34 
2022  1 025,4  1 021,7  1 019,5  1 011,4  1 015,9  1 014,0  1 016,9  1 013,0  1 013,0  1 019,3  1 015,1  1 014,9  1 016,67 
2021  1 015,4  1 019,4  1 023,4  1 017,9  1 016,3  1 017,3  1 015,6  1 016,8  1 018,3  1 019,6  1 015,2  1 016,6  1 017,65 
2020  1 027,6  1 024,4  1 017,7  1 016,7  1 017,6  1 014,1  1 016,7  1 014,4  1 017,1  1 016,0  1 025,2  1 011,9  1 018,29 
2019  1 018,9  1 024,5  1 022,6  1 013,6  1 015,0  1 015,9  1 014,3  1 016,8  1 019,1  1 017,0  1 008,1  1 018,2  1 017,00 
2018  1 019,2  1 014,7  1 004,8  1 013,5  1 014,4  1 015,4  1 014,6  1 016,9  1 020,3  1 017,0  1 016,4  1 024,5  1 015,97 
