Talavard-BLV26.fr 7 janv. 2026 22:36
 
Tableaux : Cumuls & extrêmes - Stats journalières - Stats mensuelles - Stats annuelles - Stats saisonnières
Talavard-BLV26.fr
7 janv. 2026 22:36
Statistiques mensuelles

BLV26vue

Day		TempHi	TempLo	TempAv	HeatHi	HeatLo	HeatAv	ChillHi	ChillLo	ChillAv	DewPHi	DewPLo	DewPAv	HumHi	HumLo	HumAv	PresHi	PresLo	PresAv
1		7,0	-6,3	-0,1	7,0	-6,3	-0,1	7,0	-6,3	-0,9	0,2	-8,4	-3,8	89	59	77	1 023,3	1 012,4	1 016,9
2		6,2	-3,6	0,8	6,2	-3,6	0,8	5,4	-5,3	-0,8	-1,1	-5,5	-3,3	89	52	75	1 012,8	1 008,4	1 010,6
3		3,9	-1,4	0,8	3,9	-1,4	0,8	0,7	-4,7	-2,0	-1,2	-6,1	-4,0	84	49	71	1 011,6	1 009,0	1 010,1
4		2,2	-1,9	-0,4	2,2	-1,9	-0,4	-1,9	-7,4	-4,5	-3,8	-5,7	-5,0	78	58	71	1 013,5	1 010,4	1 011,6
5		0,8	-2,8	-1,2	0,8	-2,8	-1,2	-3,5	-7,8	-5,6	-5,6	-7,5	-6,5	76	58	67	1 014,3	1 011,7	1 013,0
6		-0,7	-5,3	-2,5	-0,7	-5,3	-2,5	-5,5	-11,0	-7,6	-4,6	-8,0	-6,3	82	67	75	1 018,0	1 013,4	1 015,7
7		1,6	-3,9	-0,9	1,6	-3,9	-0,9	1,5	-7,3	-3,2	-1,7	-8,1	-5,8	86	54	70	1 018,2	1 015,1	1 017,0

Monthly High	7,0	-1,4	0,8	7,0	-1,4	0,8	7,0	-4,7	-0,8	0,2	-5,5	-3,3	89	67	77	1 023,3	1 015,1	1 017,0
Monthly Low 	-0,7	-6,3	-2,5	-0,7	-6,3	-2,5	-5,5	-11,0	-7,6	-5,6	-8,4	-6,5	76	49	67	1 011,6	1 008,4	1 010,1
Monthly Average	3,0	-3,6	-0,5	3,0	-3,6	-0,5	0,5	-7,1	-3,5	-2,5	-7,0	-5,0	83	57	72	1 016,0	1 011,5	1 013,5

BLV26vue

Day		R/hHi	R/hLo	R/hAv	Rain`tSnow	AvWsHi	AvWsLo	AvWsAv	GustHi	GustLo	GustAv	WDir	WRun	SolHi	SolLo	SolAv	UVHi	UVLo	UVAv
1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13	0	3	22	0	5	255	80,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10	0	5	18	0	7	318	124,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19	3	9	31	3	12	333	222,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26	6	14	40	5	19	339	334,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22	8	14	40	7	19	337	331,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25	7	16	45	7	22	336	375,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22	0	7	38	0	9	316	167,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Monthly High	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26	8	16	45	7	22	-	375,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Monthly Low 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10	0	3	18	0	5	-	80,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Monthly Average	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20	4	10	33	3	13	319	233,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Monthly Total				0,0	0,0								1 634,6