BLV26vue
Day TempHi TempLo TempAv HeatHi HeatLo HeatAv ChillHi ChillLo ChillAv DewPHi DewPLo DewPAv HumHi HumLo HumAv PresHi PresLo PresAv
1 30,3 22,6 26,4 30,3 22,6 26,4 30,3 22,6 26,4 17,4 9,3 13,8 60 38 46 1 020,6 1 018,1 1 019,1
2 29,8 19,9 25,0 29,8 19,9 25,0 29,8 19,9 25,0 13,1 9,2 11,2 56 31 43 1 022,5 1 019,7 1 021,1
3 30,4 22,4 26,1 30,4 22,4 26,1 30,4 22,4 26,1 15,5 7,1 12,6 61 24 45 1 024,0 1 021,3 1 022,7
4 31,7 19,6 25,9 31,7 19,6 25,9 31,7 19,6 25,9 10,8 0,1 7,0 47 14 32 1 025,7 1 022,7 1 024,4
5 33,8 19,6 27,2 33,8 19,6 27,2 33,8 19,6 27,2 11,6 6,7 9,0 46 19 33 1 024,3 1 019,1 1 021,9
6 34,1 21,9 27,9 34,1 21,9 27,9 34,1 21,9 27,9 14,5 4,2 10,0 55 16 35 1 021,4 1 018,0 1 019,9
7 36,9 19,7 29,0 36,9 19,7 29,0 36,9 19,7 29,0 12,3 2,4 8,7 53 12 31 1 019,9 1 016,0 1 018,3
8 36,8 17,6 28,4 36,8 17,6 28,4 36,8 17,6 28,4 11,9 7,0 9,5 60 17 33 1 017,8 1 013,2 1 015,7
9 35,2 23,1 29,6 35,2 23,1 29,6 35,2 23,1 29,6 15,7 9,7 12,8 55 25 37 1 014,7 1 010,3 1 012,6
10 37,2 19,2 28,8 37,5 19,2 28,9 37,2 19,2 28,8 17,8 9,9 13,8 65 26 42 1 014,7 1 009,9 1 012,1
11 36,4 22,2 28,9 36,4 22,2 29,0 36,4 22,2 28,9 18,2 11,3 15,2 68 24 46 1 016,5 1 013,0 1 015,0
12 40,7 19,8 29,6 40,7 19,8 29,7 40,7 19,8 29,6 17,2 10,1 14,8 72 18 44 1 017,3 1 013,4 1 015,5
13 34,7 24,1 29,1 35,0 24,1 29,4 34,7 24,1 29,1 18,7 13,8 16,8 65 31 49 1 016,7 1 012,9 1 015,3
14 39,6 22,6 29,9 41,3 22,6 30,8 39,6 22,6 29,9 22,1 14,7 18,4 75 25 53 1 017,5 1 013,8 1 015,7
15 32,7 23,4 27,7 36,5 23,4 28,7 32,7 23,4 27,7 22,5 16,8 19,7 78 43 63 1 018,5 1 015,5 1 016,7
16 32,7 19,7 26,5 36,8 19,7 27,8 32,7 19,7 26,5 22,5 16,7 19,5 84 49 66 1 019,3 1 012,7 1 016,6
17 33,4 18,0 25,6 33,8 18,0 25,9 33,4 18,0 25,6 19,8 15,4 17,3 87 35 63 1 021,0 1 012,7 1 015,6
18 33,3 20,7 27,2 33,3 20,7 27,2 33,3 20,7 27,2 17,9 14,5 16,2 73 33 53 1 016,9 1 012,4 1 015,0
19 32,2 21,3 26,7 32,2 21,3 26,7 32,2 21,3 26,7 16,6 10,7 14,4 68 27 49 1 017,1 1 014,0 1 015,3
20 29,9 19,1 24,6 29,9 19,1 24,6 29,9 19,1 24,6 13,6 9,1 11,0 56 32 43 1 018,5 1 015,6 1 017,5
21 29,1 18,4 23,6 29,1 18,4 23,6 29,1 18,4 23,6 10,3 0,4 7,6 50 16 37 1 020,6 1 017,9 1 019,1
22 30,2 17,6 23,9 30,2 17,6 23,9 30,2 17,6 23,9 10,2 4,8 7,6 53 21 37 1 020,9 1 017,6 1 019,5
23 22,9 22,3 22,3 22,9 22,3 22,3 22,9 22,3 22,3 7,5 7,1 7,3 38 37 38 1 018,4 1 018,2 1 018,4
Monthly High 40,7 24,1 29,9 41,3 24,1 30,8 40,7 24,1 29,9 22,5 16,8 19,7 87 49 66 1 025,7 1 022,7 1 024,4
Monthly Low 22,9 17,6 22,3 22,9 17,6 22,3 22,9 17,6 22,3 7,5 0,1 7,0 38 12 31 1 014,7 1 009,9 1 012,1
Monthly Average 33,2 20,6 27,0 33,7 20,6 27,1 33,2 20,6 27,0 15,6 9,2 12,8 62 27 44 1 019,3 1 015,6 1 017,5
|
BLV26vue
Day R/hHi R/hLo R/hAv Rain`tSnow AvWsHi AvWsLo AvWsAv GustHi GustLo GustAv WDir WRun SolHi SolLo SolAv UVHi UVLo UVAv
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 3 14 52 3 20 340 334,8 0 0 0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 8 17 46 7 23 340 411,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 3 15 45 3 20 340 342,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 2 12 38 2 17 341 295,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 2 12 40 1 17 338 286,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 4 13 34 3 17 339 295,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 0 8 24 0 10 333 190,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 0 7 35 0 11 334 178,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 1 11 31 0 15 335 251,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0
10 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 18 0 7 32 0 10 241 152,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 0 7 28 0 10 289 147,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 0 4 28 0 8 247 99,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 3 11 40 4 17 188 272,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 0 5 23 0 7 218 116,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 0 7 38 0 9 260 157,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 0 7 42 0 11 231 158,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0
17 34,8 0,0 0,3 3,2 0,0 19 0 8 36 0 10 326 173,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 4 8 26 3 11 331 191,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 4 11 31 4 15 334 244,9 0 0 0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 5 11 33 4 15 333 259,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0
21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 4 12 36 3 18 341 292,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0
22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 4 11 32 4 15 338 257,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0
23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 7 8 17 8 11 342 6,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Monthly High 34,8 0,0 0,3 3,2 0,0 29 8 17 52 8 23 - 411,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Monthly Low 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 0 4 17 0 7 - 6,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Monthly Average 1,5 0,0 0,0 0,1 0,0 19 2 10 34 2 14 307 222,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Monthly Total 3,4 0,0 5 115,8
|
|