BLV26vue
Day TempHi TempLo TempAv HeatHi HeatLo HeatAv ChillHi ChillLo ChillAv DewPHi DewPLo DewPAv HumHi HumLo HumAv PresHi PresLo PresAv
1 13,4 4,9 9,2 13,4 4,9 9,2 11,5 1,9 6,4 1,4 -2,6 -0,4 66 37 52 1 024,4 1 014,9 1 018,7
2 14,6 2,4 9,0 14,6 2,4 9,0 12,9 0,1 6,7 2,2 -1,8 0,2 74 38 55 1 016,4 1 012,9 1 014,8
3 17,3 5,3 11,9 17,3 5,3 11,9 16,6 4,2 10,8 5,4 -0,1 2,7 76 36 55 1 023,3 1 016,3 1 019,9
4 21,0 9,8 14,9 21,0 9,8 14,9 21,0 8,8 14,4 10,5 2,0 7,9 79 49 64 1 025,5 1 021,8 1 023,7
5 25,1 6,7 16,0 25,1 6,7 16,0 25,1 6,7 16,0 11,2 2,6 7,3 87 26 60 1 025,3 1 021,7 1 023,4
6 28,6 7,7 17,7 28,6 7,7 17,7 28,6 7,7 17,7 12,3 4,7 8,4 82 28 57 1 026,6 1 021,5 1 024,4
7 24,3 10,1 17,2 24,3 10,1 17,2 24,3 9,6 16,9 11,2 -0,3 7,5 86 22 57 1 023,8 1 020,5 1 022,5
8 26,6 6,6 17,0 26,6 6,6 17,0 26,6 6,6 17,0 9,5 3,0 6,0 79 28 52 1 022,5 1 018,4 1 020,7
9 27,0 8,3 18,2 27,0 8,3 18,2 27,0 8,3 18,2 12,4 3,3 7,6 81 22 54 1 020,3 1 015,3 1 018,1
10 24,8 11,1 18,3 24,8 11,1 18,3 24,8 11,1 18,3 11,6 6,2 9,2 74 39 57 1 018,0 1 013,6 1 016,1
11 25,2 8,3 17,4 25,2 8,3 17,4 25,2 8,3 17,4 12,0 5,9 9,6 86 38 63 1 015,4 1 010,1 1 012,4
12 16,4 6,6 9,4 16,4 6,6 9,4 15,8 4,3 7,7 9,8 4,7 6,5 89 64 82 1 016,5 1 011,8 1 014,5
13 8,7 5,9 7,1 8,7 5,9 7,1 6,9 3,3 5,1 5,9 3,9 5,1 90 80 87 1 016,2 1 010,2 1 012,8
14 14,4 6,7 10,3 14,4 6,7 10,3 13,1 4,5 8,4 6,6 4,5 5,6 88 57 73 1 020,5 1 015,3 1 017,8
15 18,9 7,2 13,1 18,9 7,2 13,1 18,9 5,8 12,3 8,9 3,8 6,5 80 50 65 1 022,1 1 019,3 1 020,5
16 22,1 8,2 15,5 22,1 8,2 15,5 22,1 6,7 15,0 10,2 5,0 7,8 81 39 62 1 022,7 1 019,4 1 021,2
17 23,6 10,3 16,9 23,6 10,3 16,9 23,6 9,5 16,7 11,3 6,5 8,5 78 38 59 1 021,5 1 017,9 1 020,0
18 24,8 10,7 18,0 24,8 10,7 18,0 24,8 9,7 17,8 11,4 6,9 9,1 78 36 58 1 020,9 1 017,8 1 019,4
19 21,2 12,4 17,1 21,2 12,4 17,1 21,2 12,2 17,1 12,9 8,3 10,4 77 55 65 1 019,3 1 016,7 1 018,2
20 20,8 9,5 14,9 20,8 9,5 14,9 20,8 7,9 14,4 8,7 3,4 5,6 75 35 56 1 018,1 1 012,5 1 015,2
21 20,9 8,8 14,7 20,9 8,8 14,7 20,9 7,7 14,3 7,4 2,2 4,4 71 31 52 1 015,2 1 011,7 1 013,7
22 15,9 9,3 12,4 15,9 9,3 12,4 15,9 7,9 12,0 10,8 3,1 6,2 89 50 67 1 020,8 1 013,9 1 016,8
23 24,6 9,8 15,9 24,6 9,8 15,9 24,6 9,8 15,9 12,4 7,8 9,5 91 38 70 1 024,4 1 020,3 1 022,0
24 27,1 7,3 16,9 27,1 7,3 16,9 27,1 7,3 16,9 10,0 0,6 6,8 87 19 57 1 021,1 1 016,3 1 018,9
25 26,2 7,4 15,3 26,2 7,4 15,3 26,2 7,4 15,3 10,7 4,6 7,3 84 29 62 1 018,7 1 015,5 1 017,7
Monthly High 28,6 12,4 18,3 28,6 12,4 18,3 28,6 12,2 18,3 12,9 8,3 10,4 91 80 87 1 026,6 1 021,8 1 024,4
Monthly Low 8,7 2,4 7,1 8,7 2,4 7,1 6,9 0,1 5,1 1,4 -2,6 -0,4 66 19 52 1 015,2 1 010,1 1 012,4
Monthly Average 21,3 8,1 14,6 21,3 8,1 14,6 21,0 7,1 13,9 9,5 3,5 6,6 81 39 62 1 020,8 1 016,2 1 018,5
|
BLV26vue
Day R/hHi R/hLo R/hAv Rain`tSnow AvWsHi AvWsLo AvWsAv GustHi GustLo GustAv WDir WRun SolHi SolLo SolAv UVHi UVLo UVAv
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 11 20 49 9 28 341 481,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 6 17 57 5 23 344 399,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 3 13 38 3 18 344 313,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 0 9 34 0 13 333 216,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 0 9 36 0 14 224 206,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 0 3 28 0 5 267 77,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 3 11 34 2 15 182 255,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 0 3 20 0 4 301 75,8 0 0 0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 0 5 28 0 7 339 113,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 0 7 27 0 9 327 154,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 0 7 34 0 10 235 170,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0
12 7,8 0,0 0,4 9,8 0,0 18 4 12 33 4 17 333 294,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0
13 4,0 0,0 0,4 12,8 0,0 17 4 10 28 5 14 342 247,8 0 0 0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 9 15 44 8 20 346 345,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 5 11 32 4 15 338 252,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 4 10 33 5 14 336 241,9 0 0 0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 5 8 25 4 11 337 197,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 3 8 28 3 10 336 191,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 0 10 33 0 13 332 225,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 4 10 30 3 14 337 242,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0
21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 3 10 32 3 13 334 233,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0
22 4,2 0,0 0,1 1,4 0,0 11 0 5 20 0 8 281 132,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
23 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 9 0 3 19 0 4 274 67,8 0 0 0 0,0 0,0 0,0
24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 0 4 23 0 6 253 92,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0
25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 0 3 22 0 4 301 43,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Monthly High 7,8 0,0 0,4 12,8 0,0 31 11 20 57 9 28 - 481,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Monthly Low 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 0 3 19 0 4 - 43,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Monthly Average 0,6 0,0 0,0 1,0 0,0 17 3 9 31 2 12 309 210,8 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Monthly Total 24,4 0,0 5 269,8
|
|