BLV26vue
Day TempHi TempLo TempAv HeatHi HeatLo HeatAv ChillHi ChillLo ChillAv DewPHi DewPLo DewPAv HumHi HumLo HumAv PresHi PresLo PresAv
1 12,3 0,5 5,3 12,3 0,5 6,4 12,3 -0,5 5,1 6,6 -0,8 3,0 93 67 86 1 028,6 1 023,7 1 025,7
2 11,8 2,3 7,0 11,8 2,3 7,0 11,8 2,3 7,0 6,8 0,8 4,4 92 65 84 1 023,9 1 019,1 1 021,3
3 9,8 5,4 7,8 9,8 5,4 7,8 8,3 3,0 6,3 6,8 1,9 4,5 91 67 80 1 021,7 1 020,1 1 020,9
4 8,8 2,9 5,7 8,8 2,9 5,7 6,1 0,5 2,9 3,2 -1,2 1,3 83 61 74 1 029,0 1 020,6 1 025,1
5 7,8 0,6 4,6 7,8 0,6 4,6 7,8 -1,6 3,2 4,0 -2,4 -0,0 80 59 72 1 028,2 1 021,5 1 025,8
6 12,3 5,2 7,9 12,3 5,2 7,9 10,9 3,4 6,4 7,3 1,6 3,8 89 61 75 1 024,0 1 017,8 1 021,8
7 8,7 3,6 5,8 8,7 3,6 5,8 8,7 3,0 5,1 5,6 1,7 3,0 88 75 83 1 022,4 1 008,9 1 013,4
8 6,2 3,5 4,6 6,2 3,5 4,6 5,4 1,5 4,1 4,1 1,9 2,9 91 84 89 1 009,1 1 006,6 1 007,6
9 6,6 5,1 5,8 6,6 5,1 5,8 4,7 1,9 3,3 4,4 1,8 3,1 90 78 83 1 016,0 1 008,4 1 011,9
10 6,4 3,4 4,8 6,4 3,4 4,8 4,1 1,6 2,5 2,0 0,5 1,3 82 72 78 1 022,2 1 016,0 1 018,9
11 5,8 0,8 3,3 5,8 0,8 3,3 4,1 -2,9 0,9 1,5 -1,3 0,3 86 72 81 1 028,6 1 022,0 1 024,9
12 2,8 0,1 1,5 2,8 0,1 1,5 1,3 -2,7 -0,5 -0,2 -1,8 -0,8 88 81 84 1 029,3 1 026,0 1 027,8
13 3,3 0,6 1,8 3,3 0,6 1,8 3,3 -1,7 0,9 1,9 -1,5 -0,1 91 82 87 1 027,8 1 025,0 1 026,2
14 7,9 2,8 4,8 7,9 2,8 4,8 7,9 2,3 4,4 6,2 1,4 3,3 92 86 90 1 027,9 1 023,9 1 025,2
15 7,3 2,4 5,0 7,3 2,4 5,0 5,7 0,2 2,7 4,2 -0,2 1,8 88 71 80 1 039,8 1 027,8 1 033,8
16 9,3 0,2 4,8 9,3 0,2 4,8 8,4 -1,2 3,3 4,3 -1,5 1,7 89 68 81 1 040,8 1 035,5 1 038,3
17 11,7 -0,7 4,6 11,7 -0,7 4,6 10,5 -1,8 3,7 7,0 -2,2 2,3 93 71 85 1 035,7 1 028,7 1 031,8
18 13,5 5,8 8,3 13,5 5,8 8,3 13,1 3,7 7,0 8,3 2,7 5,0 90 69 80 1 028,9 1 020,9 1 025,9
19 9,9 4,5 7,8 9,9 4,5 7,8 9,1 3,0 5,8 7,9 1,1 5,4 89 71 85 1 020,9 1 009,5 1 015,9
20 7,3 3,1 4,8 7,3 3,1 4,8 4,3 -0,7 1,8 1,7 -1,0 0,2 85 57 73 1 028,7 1 018,0 1 024,6
21 9,4 2,2 5,2 9,4 2,2 5,2 9,4 -0,3 4,0 3,0 -1,6 0,6 82 56 73 1 028,3 1 024,6 1 026,5
Monthly High 13,5 5,8 8,3 13,5 5,8 8,3 13,1 3,7 7,0 8,3 2,7 5,4 93 86 90 1 040,8 1 035,5 1 038,3
Monthly Low 2,8 -0,7 1,5 2,8 -0,7 1,5 1,3 -2,9 -0,5 -0,2 -2,4 -0,8 80 56 72 1 009,1 1 006,6 1 007,6
Monthly Average 8,5 2,6 5,3 8,5 2,6 5,4 7,5 0,6 3,8 4,6 -0,0 2,2 88 70 81 1 026,8 1 020,2 1 023,5
|
BLV26vue
Day R/hHi R/hLo R/hAv Rain`tSnow AvWsHi AvWsLo AvWsAv GustHi GustLo GustAv WDir WRun SolHi SolLo SolAv UVHi UVLo UVAv
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 0 2 11 0 3 302 46,9 0 0 0 0,0 0,0 0,0
2 12,4 0,0 0,2 3,2 0,0 6 0 1 11 0 2 302 32,8 0 0 0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 4 9 30 4 12 331 215,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 7 14 44 7 19 341 332,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 0 6 22 0 8 314 146,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0
6 1,0 0,0 0,0 0,6 0,0 19 1 10 33 0 13 281 216,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
7 5,8 0,0 0,1 3,2 0,0 15 0 5 27 0 7 261 103,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0
8 1,4 0,0 0,1 5,2 0,0 9 0 4 16 0 5 324 97,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0
9 2,6 0,0 0,1 1,4 0,0 18 5 12 33 6 17 334 286,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 5 10 28 5 14 331 242,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 5 9 23 5 13 329 215,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 3 7 20 3 9 327 159,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0
13 18,8 0,0 0,8 14,2 0,0 8 0 4 14 0 6 315 95,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0
14 7,0 0,0 0,2 6,8 0,0 10 0 3 18 0 4 314 71,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 3 11 39 2 14 340 245,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 0 7 25 0 9 330 167,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 0 6 24 0 8 244 135,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 0 8 29 0 11 200 193,9 0 0 0 0,0 0,0 0,0
19 12,0 0,0 0,1 4,0 0,0 24 5 12 46 4 16 230 279,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0
20 2,0 0,0 0,0 0,4 0,0 26 4 14 47 4 19 339 341,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0
21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 0 5 19 0 7 330 105,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Monthly High 18,8 0,0 0,8 14,2 0,0 26 7 14 47 7 19 - 341,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Monthly Low 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 0 1 11 0 2 - 32,8 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Monthly Average 3,0 0,0 0,1 1,9 0,0 15 2 8 27 2 10 306 177,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Monthly Total 39,0 0,0 3 728,4
|
|