Talavard-BLV26.fr 7 juin 2026 05:22
 
Tableaux : Cumuls & extrêmes - Stats journalières - Stats mensuelles - Stats annuelles - Stats saisonnières
Talavard-BLV26.fr
7 juin 2026 05:22
Statistiques mensuelles

BLV26vue

Day		TempHi	TempLo	TempAv	HeatHi	HeatLo	HeatAv	ChillHi	ChillLo	ChillAv	DewPHi	DewPLo	DewPAv	HumHi	HumLo	HumAv	PresHi	PresLo	PresAv
1		27,4	17,9	22,4	27,4	17,9	22,4	27,4	17,9	22,4	15,2	9,9	12,7	76	34	56	1 019,0	1 013,5	1 016,6
2		24,2	15,3	19,3	24,2	15,3	19,3	24,2	15,3	19,3	17,4	11,1	13,9	85	55	71	1 015,7	1 011,2	1 012,9
3		23,9	12,8	18,8	23,9	12,8	18,8	23,9	12,8	18,8	13,8	9,1	10,6	83	42	61	1 017,8	1 014,0	1 015,8
4		21,4	12,4	15,7	21,4	12,4	15,7	21,4	12,4	15,7	14,3	10,6	12,0	90	55	79	1 015,0	1 011,2	1 013,4
5		21,4	10,8	15,9	21,4	10,8	15,9	21,4	10,7	15,8	11,9	7,2	9,6	91	41	69	1 017,5	1 014,4	1 015,9
6		28,1	11,3	20,0	28,1	11,3	20,0	28,1	11,3	20,0	14,5	7,7	10,6	84	34	57	1 021,8	1 015,8	1 017,9
7		20,1	15,7	16,7	20,1	15,7	16,7	20,1	15,7	16,7	12,5	10,5	11,4	74	59	71	1 023,5	1 021,8	1 023,0

Monthly High	28,1	17,9	22,4	28,1	17,9	22,4	28,1	17,9	22,4	17,4	11,1	13,9	91	59	79	1 023,5	1 021,8	1 023,0
Monthly Low 	20,1	10,8	15,7	20,1	10,8	15,7	20,1	10,7	15,7	11,9	7,2	9,6	74	34	56	1 015,0	1 011,2	1 012,9
Monthly Average	23,8	13,8	18,4	23,8	13,8	18,4	23,8	13,7	18,4	14,2	9,5	11,5	83	46	66	1 018,6	1 014,6	1 016,5

BLV26vue

Day		R/hHi	R/hLo	R/hAv	Rain`tSnow	AvWsHi	AvWsLo	AvWsAv	GustHi	GustLo	GustAv	WDir	WRun	SolHi	SolLo	SolAv	UVHi	UVLo	UVAv
1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17	3	9	36	3	12	338	220,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2		58,2	0,0	0,1	4,4	0,0	16	0	4	28	0	5	258	87,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15	1	7	27	0	10	333	165,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4		28,4	0,0	0,9	26,0	0,0	11	0	3	21	0	5	292	82,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5		0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	16	0	7	30	0	10	333	172,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12	0	4	21	0	7	256	102,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9	0	5	16	0	8	328	24,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Monthly High	58,2	0,0	0,9	26,0	0,0	17	3	9	36	3	12	-	220,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Monthly Low 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9	0	3	16	0	5	-	24,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Monthly Average	12,4	0,0	0,1	4,4	0,0	14	1	6	25	0	8	306	122,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Monthly Total				30,6	0,0								855,4